Linux top命令
服务器上输入top指令查看的信息
输入top指令
1. 系统运行时间和平均负载:
当前时间
系统已运行的时间
当前登录用户的数量
相应最近5、10和15分钟内的平均负载。
可以使用’l’命令切换uptime的显示。
显示 | 信息 |
---|---|
21:45:11 | 当前系统时间 |
4:54 | 系统已经运行了4小时54分钟(在这期间没有重启过) |
3 users | 当前有3个用户登录系统 |
load average:0.24, 0.15, 0.19 | 分别是5分钟、10分钟、15分钟的负载情况。 |
load average数据是每隔5秒钟检查一次活跃的进程数,然后按特定算法计算出的数值。如果这个数除以逻辑CPU的数量,结果高于5的时候就表明系统在超负荷运转了。
2. 任务:
Tasks — 任务(进程)
系统现在共有144个进程;
其中处于运行中的有1个;
143个在休眠(sleep);
stoped状态的有0个;
zombie状态(僵尸)的有0个。
3. CPU 状态:
这里显示不同模式下所占cpu时间百分比,这些不同的cpu时间表示:
显示 | 信息 |
---|---|
us, user | 运行(未调整优先级的) 用户进程的CPU时间 |
sy,system | 运行内核进程的CPU时间 |
ni,niced | 运行已调整优先级的用户进程的CPU时间 |
id,idle | 空闲的CPU百分比 |
wa,IO wait | 用于等待IO完成的CPU时间 |
hi | 处理硬件中断的CPU时间 |
si | 处理软件中断的CPU时间 |
st | 这个虚拟机被hypervisor偷去的CPU时间 |
可以使用’t’命令切换显示。
4. 内存使用:
物理内存显示如下:全部可用内存、已使用内存、空闲内存、缓冲内存。
交换部分显示的是:全部、已使用、空闲、缓冲交换空间。
内存显示可以用’m’命令切换。
物理内存 | 信息 |
---|---|
509248k total | 物理内存总量(509M) |
495964k used | 使用中的内存总量(495M) |
13284k free | 空闲内存总量(13M) |
25364k buffers | 缓存的内存量 (25M) |
swap交换分区 | 信息 |
---|---|
492536k total | 交换区总量(492M) |
11856k used | 使用的交换区总量(11M) |
480680k free | 空闲交换区总量(480M) |
202224k cached | 缓冲的交换区总量(202M) |
5. 各进程(任务)的状态监控:
符号 | 信息 |
---|---|
PID | 进程ID,进程的唯一标识符 |
USER | 进程所有者的实际用户名。 |
PR | 进程的调度优先级。这个字段的一些值是’rt’。这意味这这些进程运行在实时态。 |
NI | 进程的nice值(优先级)。越小的值意味着越高的优先级。负值表示高优先级,正值表示低优先级。 |
VIRT | 进程使用的虚拟内存。进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES |
RES | 驻留内存大小。驻留内存是任务使用的非交换物理内存大小。进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb。RES=CODE+DATA |
SHR | SHR是进程使用的共享内存。共享内存大小,单位kb |
S | 这个是进程的状态。 |
%CPU | 自从上一次更新时到现在任务所使用的CPU时间百分比。 |
%MEM | 进程使用的可用物理内存百分比。 |
TIME+ | 任务启动后到现在所使用的全部CPU时间,精确到百分之一秒。 |
COMMAND | 运行进程所使用的命令。进程名称(命令名/命令行) |
S有以下不同的值:
D - 不可中断的睡眠态。
R – 运行态
S – 睡眠态
T – 被跟踪或已停止
Z – 僵尸态
Linux top命令
https://cai-qichang.github.io/2023/08/25/Linux-top命令/